Coffee is popular all over the world but in America these cities have a different type of appreciation for the drink. Wallethub released the list for the top U.S cities for coffee in the year 2025 and this is how it looks.
Best Coffee Cities in America
| Overall Rank* | City | Total Score | Overall Rank* | City | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 71.09 | 51 | Virginia Beach, VA | 47.30 | |
| 2 | Orlando, FL | 69.44 | 52 | Fremont, CA | 46.83 | |
| 3 | Long Beach, CA | 65.46 | 53 | St. Petersburg, FL | 46.19 | |
| 4 | Miami, FL | 63.94 | 54 | Garland, TX | 46.13 | |
| 5 | Seattle, WA | 63.82 | 55 | Aurora, CO | 45.85 | |
| 6 | Tampa, FL | 63.62 | 56 | Buffalo, NY | 45.71 | |
| 7 | San Francisco, CA | 62.84 | 57 | Gilbert, AZ | 45.41 | |
| 8 | Austin, TX | 62.61 | 58 | Chandler, AZ | 45.32 | |
| 9 | Oakland, CA | 62.53 | 59 | Bakersfield, CA | 45.18 | |
| 10 | Pittsburgh, PA | 60.87 | 60 | Boise, ID | 44.45 | |
| 11 | Atlanta, GA | 60.00 | 61 | St. Paul, MN | 44.32 | |
| 12 | Las Vegas, NV | 59.10 | 62 | Lincoln, NE | 44.18 | |
| 13 | Los Angeles, CA | 59.02 | 63 | Tucson, AZ | 44.01 | |
| 14 | New Orleans, LA | 58.72 | 64 | Jacksonville, FL | 43.93 | |
| 15 | Denver, CO | 58.17 | 65 | Newark, NJ | 43.89 | |
| 16 | Sacramento, CA | 58.10 | 66 | Arlington, TX | 43.66 | |
| 17 | Honolulu, HI | 57.79 | 67 | Irving, TX | 43.48 | |
| 18 | San Diego, CA | 57.54 | 68 | Madison, WI | 42.23 | |
| 19 | Boston, MA | 56.61 | 69 | Norfolk, VA | 42.11 | |
| 20 | Cincinnati, OH | 56.36 | 70 | North Las Vegas, NV | 42.01 | |
| 21 | Irvine, CA | 56.27 | 71 | Baltimore, MD | 41.97 | |
| 22 | Houston, TX | 55.70 | 72 | Tulsa, OK | 41.00 | |
| 23 | Minneapolis, MN | 55.46 | 73 | Stockton, CA | 40.67 | |
| 24 | Philadelphia, PA | 55.17 | 74 | Columbus, OH | 40.66 | |
| 25 | Washington, DC | 55.07 | 75 | Durham, NC | 40.58 | |
| 26 | Scottsdale, AZ | 54.94 | 76 | Fresno, CA | 40.56 | |
| 27 | Jersey City, NJ | 54.37 | 77 | Anchorage, AK | 40.43 | |
| 28 | Reno, NV | 54.34 | 78 | Wichita, KS | 39.82 | |
| 29 | Dallas, TX | 53.80 | 79 | Mesa, AZ | 39.62 | |
| 30 | Chicago, IL | 53.63 | 80 | El Paso, TX | 39.33 | |
| 31 | Phoenix, AZ | 53.19 | 81 | Henderson, NV | 39.24 | |
| 32 | Santa Ana, CA | 52.53 | 82 | Fort Wayne, IN | 38.98 | |
| 33 | Anaheim, CA | 52.19 | 83 | Chesapeake, VA | 38.74 | |
| 34 | St. Louis, MO | 51.71 | 84 | Winston-Salem, NC | 38.14 | |
| 35 | Raleigh, NC | 50.52 | 85 | Chula Vista, CA | 37.77 | |
| 36 | New York, NY | 50.23 | 86 | Milwaukee, WI | 37.74 | |
| 37 | Kansas City, MO | 50.10 | 87 | Lexington-Fayette, KY | 37.41 | |
| 38 | Nashville, TN | 49.91 | 88 | Cleveland, OH | 36.79 | |
| 39 | Albuquerque, NM | 49.63 | 89 | Glendale, AZ | 35.69 | |
| 40 | Fort Worth, TX | 49.49 | 90 | Birmingham, AL | 35.66 | |
| 41 | Oklahoma City, OK | 49.44 | 91 | Baton Rouge, LA | 35.33 | |
| 42 | San Jose, CA | 49.07 | 92 | Corpus Christi, TX | 35.28 | |
| 43 | Plano, TX | 48.77 | 93 | Greensboro, NC | 33.94 | |
| 44 | San Antonio, TX | 48.75 | 94 | Memphis, TN | 32.77 | |
| 45 | Louisville, KY | 48.66 | 95 | San Bernardino, CA | 32.55 | |
| 46 | Riverside, CA | 48.18 | 96 | Lubbock, TX | 32.08 | |
| 47 | Indianapolis, IN | 48.14 | 97 | Detroit, MI | 31.81 | |
| 48 | Colorado Springs, CO | 48.02 | 98 | Toledo, OH | 31.19 | |
| 49 | Omaha, NE | 47.87 | 99 | Hialeah, FL | 31.07 | |
| 50 | Charlotte, NC | 47.61 | 100 | Laredo, TX | 23.94 |
Source: WalletHub



